BuffaloNickel.com

Home Base for the Buffalo Nickel Aficionado

Home Base

Dates & Mintages

Current Prices

Red Book

US Coin Digest

Coin World

Coins Magazine

Heritage

Population Reports

NGC Population

ANACS Population

Combined Population

Die Variety Population

Grading News

Die Varieties

Buffalo Nickel History

Collecting History

eBay Auctions

Latest News

Buffalo Nickel Videos

Articles

Forum

Buffalo Nickels For Sale


Coin World's Buffalo Nickel "CoinValues"

updated
5/5/10
2010 Coin World's Buffalo Nickel "CoinValues" Prices
Year/Mint Mintage G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 PF-63 PF-64 PF-65 PF-66
1913     Type 1 30,992,000 19 15 16 17 20 25 30 35 50 75 175 800 1,200 2,500 4,000 5,000
1913-D Type 1 5,337,000 15 22 25 30 35 60 70 75 100 150 400 1,000        
1913-S Type 1 2,105,000 40 50 60 70 80 90 120 130 225 350 700 1,500        
1913    Type 2 29,875,186 9 12 13 15 20 25 32 38 75 100 400 1,000 1,200 2,000 3,000 4,000
1913-D Type 2 4,156,000 125 150 175 200 225 250 300 325 450 600 1,250 2,500        
1913-S Type 2 1,209,000 350 400 500 550 600 750 800 850 1,200 1,500 3,500 7,000        
1914 20,664,463 18 20 25 30 35 40 50 60 110 175 500 1,000 1,200 2,000 3,000 4,000
1914/3  * 250 400 600 1,000 1,200 1,500 3,000 3,500 6,000 8,000 25,000 -        
1914-D  3,912,000 100 150 175 225 300 350 425 450 600 700 1,500 3,000        
1914-S  3,470,000 30 40 50 60 100 140 175 200 450 700 2,250 8,000        
1915 20,986,220 7 9 10 12 20 35 45 50 100 140 300 700 1,000 2,000 2,500 3,500
1915-D  7,569,000 20 30 50 75 125 150 200 225 350 900 1,750 4,000        
1915-S  1,505,000 50 75 125 175 325 500 675 700 1,000 1,500 3,000 4,500        
1916 63,497,466 6 8 9 10 14 20 30 50 80 125 350 1,000 1,500 2,500 4,000 5,500
1916/1916 * 4,500 7,500 10,000 17,000 20,000 35,000 60,000 100K 175K 250K 400K -        
1916-D  13,333,000 15 28 30 40 80 110 130 150 350 750 2,250 12,250        
1916-S  11,860,000 10 14 20 30 75 120 140 175 360 750 2,000 5,000        
1917 51,424,019 7 8 9 10 16 40 50 60 160 250 700 1,200        
1917-D  9,910,000 20 30 60 75 175 300 350 400 1,000 1,250 3,000 10,000        
1917-S  4,193,000 20 45 80 125 200 325 400 450 1,250 1,200 5,000 15,000        
1918 32,086,314 6 7 9 16 32 55 75 125 400 700 1,400 3,000        
1918/7-D * 1,400 22,500 3,500 6,500 9,500 11,000 15,000 28,000 30,000 60,000 150K 300K        
1918-D  (a) 8,362,000 22 40 75 125 225 325 425 600 1,200 1,900 3,500 9,000        
1918-S  (a) 4,882,000 15 30 50 100 175 300 475 800 3,250 6,000 25,000 125K        
1919 60,868,000 3.0 4 5.00 8 15 30 50 60 150 450 750 1,250        
1919-D  (a) 8,006,000 18 35 70 125 250 350 525 625 1,500 2,500 6,000 15,000        
1919-S  (a) 7,521,000 9 20 55 100 240 375 500 600 1,700 4,000 15,000 100k        
1920 63,093,000 1.50 2.50 3 8 15 30 40 60 200 300 900 1,500        
1920-D  (a) 9,418,000 7 20 35 125 275 325 475 575 1,800 3,000 6,000 100K        
1920-S  9,689,000 4 12 30 100 200 300 425 525 2,500 5,000 25,000 50,000        
1921 10,063,000 4 7 9 25 55 75 100 125 350 450 900 1,500        
1921-S 1,557,000 70 125 200 550 950 1,250 1,600 1,800 3,000 3,500 8,000 40,000        
1923 35,715,000 1.75 3 4 7 14 40 50 75 160 250 800 1,200        
1923-S  (a) 6,142,000 8 10 25 125 275 375 500 650 1,000 1,500 9,000 35,000        
1924 21,620,000 1 2 4 10 20 45 65 85 200 600 800 2,000        
1924-D  5,258,000 8 12 30 80 225 325 400 450 800 1,400 4,500 25,000        
1924-S  1,437,000 15 35 100 475 1,400 2,000 2,500 2,800 3,500 5,000 12,000 35,000        
Year/Mint Mintage G-4 VG-8 F-12 VF-20 EF-40 AU-50 AU-58 MS-60 MS-63 MS-64 MS-65 MS-66 PF-63 PF-63 PF-65 PF-66
1925 35,565,100 2 3 4 8 18 30 40 50 125 250 700 900        
1925-D  (a) 4,450,000 10 20 35 80 170 250 375 475 800 1,200 5,000 40,000        
1925-S  6,256,000 5 9 18 75 175 275 425 500 2,000 3,000 35,000 -        
1926 44,693,000 1 2 3 6 10 20 30 35 75 150 500 600        
1926-D  (a) 5,638,000 10 16 30 100 175 275 325 375 700 2,000 5,000 12,000        
1926-S  970,000 22 40 125 450 1,200 3,000 4,500 5,000 10,000 17,000 100K 300K        
1927 37,981,000 1 2 3 5 12 20 30 35 85 100 300 700        
1927-D  5,730,000 2 6 8 35 80 125 175 200 325 700 7,000 22,500        
1927-S  3,430,000 2 3 5 40 85 175 425 550 2,000 4,000 17,500 125K        
1928 23,411,000 1 2 4 6 15 25 35 40 75 150 500 1,000        
1928-D  6,436,000 2 3 5 15 45 50 65 75 150 250 750 4,000        
1928-S  6,993,600 2 3 5 12 35 100 150 200 600 1,000 4,000 30,000        
1929 36,446,000 1 2 4 6 15 25 35 35 80 125 350 1,000        
1929-D  8,370,000 2 3 4 9 40 30 60 60 150 700 1,250 2,000        
1929-S  7,754,000 2 3 4 5 15 30 40 50 125 500 600 1,000        
1930 22,849,000 1 1.50 2.50 4 12 20 30 35 80 100 275 600        
1930-S  5,435,000 1 1.50 3 4 15 35 50 75 125 250 500 900        
1931-S  1,200,000 15 18 20 22 35 50 65 70 100 150 350 1,000        
1934 20,213,003 1 1.50 3 5 12 20 30 50 75 125 400 750        
1934-D  7,480,000 2 3 5 12 25 50 65 80 125 300 700 2,000        
1935 58,264,000 1 2 2 3 4 10 15 25 45 65 150 250        
1935 DDR * 150 200 250 500 1,000 2,000 4,000 7,000 15,000 20,000 100,000 -        
1935-D  12,092,000 2 3 4 10 25 50 65 75 125 200 600 1,250        
1935-S  10,300,000 1 2 3 4 5 18 35 50 80 100 400 800        
1936 118,997,000 1 2 2 3 4 9 15 20 50 60 100 500 1,200 1,200 1,200 1,200 Satin Prf
1936-D  24,814,000 1 2 2 3 5 15 25 40 50 60 150 600 1800 2500 3000 4000 Brilliant Prf
1936-D 3-1/2 Legs * 1,000 1,500 2,000 3,500 6,000 10,000 18,000 20,000 - - - -        
1936-S  14,930,000 1 1.50 2.50 3 5 12 25 40 50 75 150 700        
1937 79,480,000 1 1.50 2 3 5 9 15 20 40 45 75 200 1,500 2,000 2,700 3,500
1937-D  17,826,000 1 1.50 2 3 5 10 20 35 50 60 100 250        
1937-D 3-Legs * 650 750 900 1,000 1,200 1,400 2,000 2,500 5,000 10,000 40,000 80,000        
1937-S  5,635,000 1 1.50 2 3 5 10 15 30 40 60 120 800        
1938-D 7,020,000 4 5 6 7 8 10 15 22 30 40 75 150        
1938-D/S * 6 8 12 15 20 35 45 50 80 135 200 800        
(a) Uncirculated coins with full, sharp details are worth considerably more.
* Included above
key dates - less than 2.5-million
semi-key dates - less than 5-million
low mintage dates - 5 to 8 million
rare die varieties


Buffalo Nickel Coin Prices
Click for other coin prices at Coin World's CoinValues web site.
Free Web Counter
Sony Notebook PC